Описание
Анаэробный клей Permabond A118 (50 мл.) – это клей, который проявляет высокую прочность, отличную износостойкость и устойчивость к вибрации, усталостной коррозии и коррозионному истиранию.
Аналоги: Loctite 262 , Loctite 603 , Loctite 640 , Loctite 648 , Loctite 2701 , Loctite 6482
Рабочие температуры |
---|
-55°C… +150°C |
Применение |
---|
Разработан для обеспечения долговременной фиксации и герметизации металлических деталей, таких как подшипники, шестерни, распорки и другие резьбовые детали. Эти свойства позволяют снизить допуск на обработку и отказаться от механических блокирующих устройств, следствием чего является экономия затрат. |
Преимущества |
---|
Устойчив к большинству агрессивных сред: нефтепродуктам, газам, растворам кислот и щелочей |
Техническое описание
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|
— | Цвет | | Зеленый |
— | Химический тип | | Акриловый, однокомпонентный |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -55 до +150 |
— | Кинематическая вязкость при 25 °С | мм2/с | 500 |
— | Динамическая вязкость при 25 °С | Па*с | 535 |
— | Плотность при 25 °С | г/см3 | 1,07 |
ISO 10964 | Прочность при кручении для стали М10 (разрыв/допустимая) | Н*м | 33 / 58 |
— | Прочность на сдвиг для стали (вал-втулка) | МПа | 21 |
— | Время для достижения начальной прочности | мин | От 10 до 25 |
— | Время для достижения рабочей прочности | мин | 60 |
— | Время для достижения полной прочности | ч | 24 |
— | Максимально заполняемый зазор | мм | 0,12 |
— | Максимальный размер резьбы | | М20 |
— | Свечение при облучении УФ | | Есть |
— | Допуск на контакт с питьевой водой | | WRAS |
Отзывы
Отзывов пока нет.