Описание
Permabond ES578 (320 мл.) – это однокомпонентная эпоксидная смола, обладающая отличной теплопроводностью и высокой прочностью соединения.
Рабочие температуры |
---|
-40°C… +180°C |
Применение |
---|
Эпоксидная смола ES578 идеальна для склеивания широкого спектра материалов, включая металлы, ферриты, керамику и композитные материалы. Это быстро твердеющий, простой в применении клей, который можно наносить трафаретным способом. |
Преимущества |
---|
Термостойкость Величина заполняемого зазора 1,5 – 2 мм Время схватывания более 5 мин Устойчивость к кислотам, щелочам и растворителям Работоспособность в условиях пара Работоспособность во влажной среде Устойчивость к техническим и природным газам |
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | Черный | |
— | Химический тип | Эпоксидная смола | |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +180 |
— | Динамическая вязкость | Па*с | 700 |
— | Плотность при 25 °С | г/см3 | 1,55 |
— | Коэффициент теплопроводности | Вт/м*К | 0,55 |
— | Твердость по Шору D | 84 | |
ASTM D 149 | Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 17,7 |
ASTM D 1002 | Прочность на сдвиг для стали | МПа | 20 |
— | Время отверждения при 100°С / 120°С / 150°С / 180°С / 200°С | мин | 120 / 40 / 20 / 15 / – |
— | Максимально заполняемый зазор | мм | 5 |
— | Фактор рассеивания при частоте 1 МГц | ~0,02 | |
— | Коэффициент теплового расширения | мм/°С | 45*10-6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.